地震前兆掲示板

記事の表示

選択した記事を表示しています。
スレッドに投稿された全ての記事をご覧になりたい場合は、スレッドをクリックして下さい。

Re^5: 20:20分頃 広域地震発生 (-)

NO.187837 nicht 2012/11/13 Tue 22:57 編集 【スレッド表示】
  • 返信する

ねこさんの下の方が良かったかも、と思いつつ、こちらのレスから気になったことなので、お邪魔します。

元ネタはwikiです。

通常の地震は10から20Hz程度
可聴域 20Hz〜20,000Hz
低周波音 100Hz以下
超低周波音 20Hz以下

低周波=超長波

極極極超長波 3Hz〜30Hz
極超長波は大地や水中を通り抜ける。

低周波地震=長周期地震 1Hzから2Hz程度 M1〜2程度
超低周波地震 M3〜4程度

耳鳴りと超長波と振動伝播と発振の関係。
粘性=減衰は本当に正しいのでしょうか。
入射角によって振動が分散される可能性は?

もしかすると、光と同じことなのかも。

関連記事:4件


▲ページTOPへ


関連記事

関連する記事(親記事とレス)をツリー表示しています。選択中の記事は赤い文字で表示されています。

  1. 187562 20:20分頃 広域地震発生 土蔵くん 11/12 20:22
  2. 187564 Re: 20:20分頃 広域地震発生 匿名 11/12 20:26
  3. 187565 Re: 20:20分頃 広域地震発 ひやかし 11/12 20:32
  4. 187566 Re: 20:20分頃 広域地震発 真相 11/12 20:34
  5. 187568 Re^2: 20:20分頃 広域地震発 眠れぬぬこ 11/12 20:37
  6. 187569 Re: 20:20分頃 広域地震発生 匿名 11/12 20:37
  7. 187571 Re^2: 20:20分頃 広域地震 真相 11/12 20:44
  8. 187574 Re: 20:20分頃 広域地震発生 Bright-Door◆r/5DVWQEdE 11/12 21:01
  9. 187584 Re^2: 20:20分頃 広域地震発生 違反 11/12 21:37
  10. 187592 Re^2: 20:20分頃 広域地震 真相 11/12 22:02
  11. 187604 Re^3: 20:20分頃 広域地震 匿名 11/12 22:16
  12. 187605 Re^4: 20:20分頃 広域地震 真相 11/12 22:25
  13. 187609 Re^5: 20:20分頃 広域地震 匿名 11/12 22:39
  14. 187634 Re^3: 20:20分頃 広域地震 匿名 11/13 00:57
  15. 187581 Re: 20:20分頃 広域地震発生 タンタラスの丘 11/12 21:28
  16. 187621 Re: 20:20分頃 広域地震発生 Bright-Door◆r/5DVWQEdE 11/12 23:05
  17. 187629 Re^2: 20:20分頃 広域地震発生 漁師@三浦半島 11/13 00:13
  18. 187663 Re^3: 20:20分頃 広域地震発生 Bright-Door◆r/5DVWQEdE 11/13 06:31
  19. 187710 Re^3: 20:20分頃 広域地震発生 青森K◆Fr4kVbhdyM 11/13 12:55
  20. 187775 Re^4: 20:20分頃 広域地震発生 漁師@三浦半島 11/13 17:35
  21. 187837 Re^5: 20:20分頃 広域地震発生 nicht 11/13 22:57
  22. 187843 Re^6: 20:20分頃 広域地震 匿名σ 11/13 23:39
  23. 187902 Re^5: 20:20分頃 広域地震発生 青森K◆Fr4kVbhdyM 11/14 08:19
  24. 187668 Re: 20:20分頃 広域地震発 眠れぬねこ ◆Uu/SZIP2OQ 11/13 06:48
  25. 187895 Re: 20:20分頃 広域地震発生 Bright-Door◆r/5DVWQEdE 11/14 06:41

▲ページTOPへ

地震前兆掲示板は地震の前兆現象とされるあらゆる現象について投稿する掲示板です。
地震予知に役立てられるよう地震前兆の情報が集まるBBSを目指しています!

地震雲に関しては
こちらをご利用ください。

携帯からもご利用可能

携帯電話からもアクセスできます!


http://jisbbs.com/


こちらもお願いします

関東地方で地震の前兆現象を目撃した方は、下記フォームのみんなの力で地震を予知しようへもご報告お願いします。過去の集計データはこちら


発生地震の確認

みんなの力で地震予知しよう集計ページで、いつどのような地震が発生したか確認できます。

過去ログ

2008年

2009年

2010年


2011年


2012年

  • 7月

    • 直近の発生地震

      ソーシャルボタン

      • Yahoo!ブックマーク