地震前兆掲示板

記事の表示

選択した記事を表示しています。
スレッドに投稿された全ての記事をご覧になりたい場合は、スレッドをクリックして下さい。

M5発生 (-)

NO.194781 ミカエル 2012/12/16 Sun 07:11 編集 【スレッド表示】
  • 返信する

2012/12/16 06:23:43.54 福島県東方はるか沖(FAR E OFF FUKUSHIMA PREF) 37.687N 143.721E 34.9km M5.0

発生時刻 2012年12月16日 6時2分頃
震源地奄美大島近海
最大震度 震度2
位置
緯度 北緯 28.4度
経度 東経 129.5度
震源
マグニチュード M3.9
深さ 約30km
震度2
鹿児島県 奄美市
震度1
鹿児島県 大和村 宇検村 瀬戸内町 龍郷町 喜界町

関連記事:81件


▲ページTOPへ


関連記事

関連する記事(親記事とレス)をツリー表示しています。選択中の記事は赤い文字で表示されています。

  1. 194779 巨大コロナホール到達 ミカエル 12/16 05:45
  2. 194781 M5発生 ミカエル 12/16 07:11
  3. 194785 Re: M5発生 サラデール・マント・タンマ 12/16 07:23
  4. 194791 Re^2今頃かいてます・・・ ロサ・ブラックティー 12/16 08:02
  5. 194811 太陽放射線に敏感な方もいますよ ミカエル 12/16 08:48
  6. 194819 Re: 返信ありがとうございます ロサ・ブラックティー 12/16 09:04
  7. 194890 Re^2: M5発生 選挙行ってきまぁす! 12/16 13:32
  8. 194800 Re: 巨大コロナホール到達 匿名 12/16 08:20
  9. 194807 Re^2ミカエラさんは分析中なのですよね ロサ・ブラックティー 12/16 08:33
  10. 194809 Re: Re^2すみません ロサ・ブラックティー 12/16 08:41
  11. 194812 Re: Re^2ミカエラさんは分析中な サドル 12/16 08:48
  12. 194815 今回はやや強いコロナホールなので ミカエル 12/16 08:53
  13. 194834 Re: 今回はやや強いコロナホールなので 匿名 12/16 09:46
  14. 194855 関係は大きいと思うけど ミカエル 12/16 10:38
  15. 194925 Re: 関係は大きいと思うけど 匿名 12/16 15:36
  16. 194810 Re: 巨大コロナホール到達 匿名 12/16 08:45
  17. 194814 Re^2: 巨大コロナホール到達 匿名 12/16 08:52
  18. 194822 その通りです ミカエル 12/16 09:18
  19. 194826 Re: その通りです 匿名 12/16 09:29
  20. 194828 Re^2: その通りです Bright-Door◆r/5DVWQEdE 12/16 09:39
  21. 194835 ありがとう いい事言うね ミカエル 12/16 09:49
  22. 194839 Re: ありがとう いい事言うね 匿名 12/16 09:57
  23. 194849 じゃあコロナホール到達が妄想だと説明して ミカエル 12/16 10:21
  24. 194865 Re: じゃあコロナホール到達が妄想だと説明して 匿名 12/16 11:54
  25. 194830 Re^2:妄想と予報は違います ロサ・ブラックティー 12/16 09:42
  26. 194836 前に地震Xデーの投稿をしたのですが ロサ・ブラックティー 12/16 09:52
  27. 194841 Re: 前に地震Xデーの投稿をした サラデール・マント・タンマ 12/16 10:01
  28. 194844 そうですね ミカエル 12/16 10:09
  29. 194845 Re^2:えっと・・ ロサ・ブラックティー 12/16 10:11
  30. 194853 細かく言えばそうなります ミカエル 12/16 10:30
  31. 194848 彗星は研究中です ミカエル 12/16 10:19
  32. 194851 Re: 彗星は研究中です サラデール・マント・タンマ 12/16 10:27
  33. 194852 ありがとう ミカエル 12/16 10:29
  34. 194856 Re:watasimo ロサ・ブラックティー 12/16 10:39
  35. 194857 Re: 私も応援します ロサ・ブラックティー 12/16 10:45
  36. 194863 ありがとうございます ミカエル 12/16 11:31
  37. 194867 Re: ありがとうございます 匿名 12/16 11:58
  38. 194868 Re^2: ありがとうございます ミカエル 12/16 12:12
  39. 194873 Re^3: ありがとうございます ペ天使 12/16 12:29
  40. 194878 Re^4: ありがとうございます 匿名 12/16 12:51
  41. 194877 Re^3: ありがとうございます サドル 12/16 12:46
  42. 194886 違いますよ 焦げ臭いとの報告に対応する地震 ミカエル 12/16 13:10
  43. 194889 Re: 違いますよ 焦げ臭いとの報告に対応する地震 匿名 12/16 13:24
  44. 194896 何様だ 研究者に向かって聞く口の聞き方か ミカエル 12/16 13:44
  45. 194899 Re: 何様だ 研究者に向かって聞く口の聞き方か 匿名 12/16 13:58
  46. 194947 Re^2: 何様だ 研究者に向かって サドル 12/16 17:00
  47. 194990 Re^3: オナホールおもちゃ 匿名 12/16 21:09
  48. 194900 Re: 巨大コロナホール到達 Bright-Door◆r/5DVWQEdE 12/16 13:59
  49. 194914 ありがとうございます ミカエル 12/16 14:46
  50. 194944 Re^2: 巨大コロナホール到達 いい加減にしてほしいです 12/16 16:42
  51. 194901 Re: 巨大コロナホール到達 Bright-Door◆r/5DVWQEdE 12/16 14:03
  52. 194904 ありがとうございます ミカエル 12/16 14:16
  53. 194916 Re: ありがとうございます 匿名 12/16 14:53
  54. 194920 Re: 巨大コロナホール到達 またもや 12/16 15:06
  55. 194926 最近ハラハラしてます ミカエル 12/16 15:39
  56. 194936 Re: 最近ハラハラしてます 匿名 12/16 16:05
  57. 194938 Re: 最近ハラハラしてます またもや 12/16 16:10
  58. 194941 Re^2: 最近ハラハラしてます 匿名 12/16 16:29
  59. 194942 Re^3: 最近ハラハラしてます Bright-Door◆r/5DVWQEdE 12/16 16:33
  60. 194943 Re^4: 最近ハラハラしてます 匿名 12/16 16:35
  61. 194946 Re^4: 最近ハラハラしてます クソガキ 12/16 16:51
  62. 194951 Re^5: 最近ハラハラしてます お前は 12/16 17:24
  63. 194952 Re^6: 最近ハラハラしてます クソガキ 12/16 17:35
  64. 194954 Re^7: 最近ハラハラしてます お前もなあ 12/16 17:48
  65. 195046 Re^8: 最近ハラハラしてます クソガキ 12/17 00:20
  66. 194964 Re^5: 最近ハラハラしてます 何気に同意 12/16 18:44
  67. 194982 Re^4: 最近ハラハラしてます 匿名 12/16 20:27
  68. 194985 Re^5: 最近ハラハラしてます 匿名 12/16 20:54
  69. 195003 Re^6: 最近ハラハラしてます またもや 12/16 21:46
  70. 195015 Re^6: 最近ハラハラしてます 匿名 12/16 22:36
  71. 194959 Re^3: 最近ハラハラしてます 本日最大爆笑決定 12/16 18:21
  72. 194935 Re: 巨大コロナホール到達 Bright-Door◆r/5DVWQEdE 12/16 16:02
  73. 194955 Re^2: 巨大コロナホール到達 匿名 12/16 17:53
  74. 194965 磁気嵐激しいです ミカエル 12/16 18:45
  75. 195047 Re:こんばんわ、もうだれもいないのでしょうが ロサ・ブラックティー 12/17 00:21
  76. 195058 でも宇宙天気ニュースの南北磁場−の数値と体感が一致しています ミカエル 12/17 03:03
  77. 195059 アドバイス ガブリエル 12/17 03:24
  78. 195066 ありがとうございます ミカエル 12/17 05:33
  79. 195083 Re: 南北磁場−の数値と体感が一致>了解です ロサ・ブラックティー 12/17 09:07
  80. 195084 Re^2: 余談ですが ロサ・ブラックティー 12/17 09:15
  81. 195095 それは地球の音かもしれないです ミカエル 12/17 11:03
  82. 195178 Re: それは地球の音」って^^返信ありがとうございます ロサ・ブラックティー 12/17 18:44
  83. 195070 Re^3: 巨大コロナホール到達 Bright-Door◆r/5DVWQEdE 12/17 06:38

▲ページTOPへ

地震前兆掲示板は地震の前兆現象とされるあらゆる現象について投稿する掲示板です。
地震予知に役立てられるよう地震前兆の情報が集まるBBSを目指しています!

地震雲に関しては
こちらをご利用ください。

携帯からもご利用可能

携帯電話からもアクセスできます!


http://jisbbs.com/


こちらもお願いします

関東地方で地震の前兆現象を目撃した方は、下記フォームのみんなの力で地震を予知しようへもご報告お願いします。過去の集計データはこちら


発生地震の確認

みんなの力で地震予知しよう集計ページで、いつどのような地震が発生したか確認できます。

過去ログ

2008年

2009年

2010年


2011年


2012年

  • 7月

    • 直近の発生地震

      ソーシャルボタン

      • Yahoo!ブックマーク