地震前兆掲示板

記事の表示

選択した記事を表示しています。
スレッドに投稿された全ての記事をご覧になりたい場合は、スレッドをクリックして下さい。

ここ2 3日がやま (-)

NO.193819 ミカエル 2012/12/13 Thu 02:42 編集 【スレッド表示】
  • 返信する

02:17
297太陽風速度
+0.3南北磁場
-2 h
290太陽風速度
+1.2南北磁場
-4 h
277太陽風速度
-3.0南北磁場
-6 h
274太陽風速度
-3.8南北磁場

南北磁場−の変動が収まったのか微妙です
太陽風速度がまだ上昇しているので南北磁場−になる可能性があります

地震も発生しました

発生時刻 2012年12月13日 1時2分頃
震源地茨城県沖
最大震度 震度3
位置
緯度 北緯 36.6度
経度 東経 141.0度
震源
マグニチュード M3.8
深さ 約50km
震度3
茨城県 日立市
震度2
茨城県 常陸太田市 高萩市 東海村 大子町
震度1
福島県 棚倉町 矢祭町 いわき市
茨城県
水戸市 北茨城市 笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市 小美玉市 茨城町 城里町土浦市

2012/12/13 00:00:07.83 三宅島近海(NEAR MIYAKEJIMA ISLAND) 33.623N 139.589E 141.1km M2.7

2012/12/13 00:04:46.66 下北半島付近(SHIMOKITA PENINSULA REG) 41.197N 141.203E 99.8km M3.5

M7.4の余震の影響が茨城 伊豆諸島や反対の青森 北海道で発生してます

大気重力波の地震はこれから7日夜に発生する事が多いし今日 明日は大潮なので防災意識を持って対応する事が必要です

深発地震が多いのでこの地震が浅いところで発生すると震度が出てきます

避難する地震が発生するかはわからないので防寒を優先して対策するといいと思います

関連記事:41件


▲ページTOPへ


関連記事

関連する記事(親記事とレス)をツリー表示しています。選択中の記事は赤い文字で表示されています。

  1. 193748 Bフレアー到達 ミカエル 12/12 22:30
  2. 193751 Re: Bフレアー到達 匿名 12/12 22:36
  3. 193763 Re^2: Bフレアー到達 失笑 12/12 23:22
  4. 193767 Re^3: Bフレアー到達 匿名 12/12 23:24
  5. 193752 Re: Bフレアー到達 匿名 12/12 22:38
  6. 193760 Re: Bフレアー到達 はぁ 12/12 23:11
  7. 193761 Re: Bフレアー到達 漁師@三浦半島 12/12 23:12
  8. 193769 Re^2: Bフレアー到達 匿名 12/12 23:32
  9. 193779 Re^3: Bフレアー到達 漁師@三浦半島 12/13 00:09
  10. 193802 Re^4: Bフレアー到達 匿名 12/13 01:03
  11. 193991 Re^3: Bフレアー到達 匿名 12/13 20:43
  12. 194051 Re^4: Bフレアー到達 匿名 12/13 22:43
  13. 194052 Re^5: Bフレアー到達 匿名 12/13 22:47
  14. 194067 Re^6: Bフレアー到達 匿名 12/13 23:38
  15. 194275 Re^7: Bフレアー到達 匿名 12/14 19:33
  16. 193771 数値に出てくるのは ミカエル 12/12 23:41
  17. 193764 Re: Bフレアー到達 匿名 12/12 23:23
  18. 193768 Re^2: Bフレアー到達 スルメ 12/12 23:30
  19. 193774 Re: Bフレアー到達 タンタラスの丘 12/12 23:55
  20. 193781 Re^2: Bフレアー到達 Bright-Door◆r/5DVWQEdE 12/13 00:19
  21. 193783 Re^3: Bフレアー到達 漁師@三浦半島 12/13 00:28
  22. 193788 Re^4: Bフレアー到達 匿名 12/13 00:34
  23. 193789 Re^4: Bフレアー到達 Bright-Door◆r/5DVWQEdE 12/13 00:37
  24. 193797 Re^5: Bフレアー到達 タンタラスの丘 12/13 00:47
  25. 193800 Re^5: Bフレアー到達 漁師@三浦半島 12/13 00:58
  26. 193812 Re^6: Bフレアー到達 ノエル 12/13 02:03
  27. 193843 Re^7: Bフレアー到達 匿名 12/13 07:45
  28. 193839 Re^6: Bフレアー到達 匿名 12/13 07:21
  29. 193790 Re^4: Bフレアー到達 タンタラスの丘 12/13 00:39
  30. 193793 Re^5: Bフレアー到達 Bright-Door◆r/5DVWQEdE 12/13 00:43
  31. 193808 Re^6: Bフレアー到達 ふむ 12/13 01:20
  32. 193955 Re^7: Bフレアー到達 匿名 12/13 18:03
  33. 194082 Re^6: Bフレアー到達 タンタラスの丘 12/14 00:05
  34. 193794 Re^4: Bフレアー到達 匿名 12/13 00:43
  35. 193804 Re^5: Bフレアー到達 漁師@三浦半島 12/13 01:06
  36. 193809 Re^5: Bフレアー到達 漁師@三浦半島 12/13 01:20
  37. 193834 Re^6: Bフレアー到達 $ 12/13 06:47
  38. 193841 Re^6: Bフレアー到達 匿名 12/13 07:31
  39. 193784 Re^3: Bフレアー到達 匿名 12/13 00:28
  40. 193791 Re^4: Bフレアー到達 Bright-Door◆r/5DVWQEdE 12/13 00:41
  41. 193799 Re^5: Bフレアー到達 匿名 12/13 00:50
  42. 193786 Re^3: Bフレアー到達 匿名 12/13 00:32
  43. 193941 Re^3: Bフレアー到達 匿名 12/13 17:23
  44. 193803 Re: Bフレアー到達 匿名σ 12/13 01:05
  45. 193816 Re^2: Bフレアー到達 ノエル 12/13 02:25
  46. 193822 Re^3: Bフレアー到達 漁師@三浦半島 12/13 02:59
  47. 193823 Re^4: Bフレアー到達 匿名 12/13 03:09
  48. 193835 Re^4: Bフレアー到達 $ 12/13 06:48
  49. 193916 Re^5: Bフレアー到達 匿名 12/13 13:02
  50. 193863 Re^4: Bフレアー到達 ノエル 12/13 09:05
  51. 193842 Re^3: Bフレアー到達 匿名 12/13 07:34
  52. 193819 ここ2 3日がやま ミカエル 12/13 02:42
  53. 194085 匿名σ さんへ タンタラスの丘 12/14 00:16
  54. 193818 匿名 12/13 02:40
  55. 193821 Re: … ノエル 12/13 02:52
  56. 193824 Re^2: … 匿名 12/13 04:43
  57. 193826 Re^3: … 早起き 12/13 05:10
  58. 193827 Re^4: … @ 12/13 05:20
  59. 193828 Re^5: … とくめい 12/13 05:53
  60. 193830 Re^2: … 匿名 12/13 06:06
  61. 193861 Re^3: … ノエル 12/13 08:53
  62. 193881 Re^3: …奴がウザ ひとし君人形 12/13 10:03
  63. 193829 チープ… (-.-;) 12/13 05:53
  64. 193831 Re: チープ… 太陽圏 12/13 06:08
  65. 193840 Re: チープ… 匿名 12/13 07:23
  66. 193832 Re: Bフレアー到達 Bright-Door◆r/5DVWQEdE 12/13 06:30 Re: Bフレアー到達
  67. 193836 Re^2: Bフレアー到達 $ 12/13 06:55
  68. 193959 Re^3: Bフレアー到達 匿名 12/13 18:22
  69. 193966 Re^4: Bフレアー到達 クソガキ 12/13 19:02
  70. 193844 Re^2: Bフレアー到達 (◎-◎;) 12/13 07:55
  71. 193848 Re^3: Bフレアー到達 匿名 12/13 08:12
  72. 193921 Re^2: Bフレアー到達 匿名 12/13 13:49
  73. 193833 Re: Bフレアー到達 匿名 12/13 06:31
  74. 193849 Re^2: Bフレアー到達 匿名 12/13 08:14
  75. 193851 Re^3: Bフレアー到達 匿名 12/13 08:21
  76. 193846 Re: Bフレアー到達 匿名 12/13 08:06
  77. 193852 Re^2: Bフレアー到達 八代亜紀 12/13 08:24
  78. 193854 Re^3: Bフレアー到達 匿名 12/13 08:32
  79. 193857 Re^4: Bフレアー到達 匿名 12/13 08:38
  80. 193864 Re^5: Bフレアー到達 匿名 12/13 09:07
  81. 193876 Re^6: Bフレアー到達 ステーキ 12/13 09:57
  82. 193884 Re^6: Bフレアー到達 匿名 12/13 10:06
  83. 193920 Re^7: Bフレアー到達 おかぴ 12/13 13:37
  84. 194000 Re^8: Bフレアー到達 何故か? 12/13 21:12
  85. 194087 Re^9: Bフレアー到達 匿名 12/14 00:22
  86. 193939 Re: Bフレアー到達 ☆ 12/13 17:19
  87. 194041 朝の富士 トク・メイ 12/13 22:18 朝の富士
  88. 194053 ありがとうございます ミカエル 12/13 22:47
  89. 194060 間違いでした ミカエル 12/13 23:13
  90. 194066 Re: 朝の富士 オロナイン 12/13 23:34 Re: 朝の富士
  91. 194074 Re^2: 朝の富士 ミカエル 12/13 23:49
  92. 194076 Re^2: 朝の富士 匿名σ 12/13 23:53
  93. 194144 Re^3: 朝の富士 オロナイン 12/14 08:35 Re^3: 朝の富士

▲ページTOPへ

地震前兆掲示板は地震の前兆現象とされるあらゆる現象について投稿する掲示板です。
地震予知に役立てられるよう地震前兆の情報が集まるBBSを目指しています!

地震雲に関しては
こちらをご利用ください。

携帯からもご利用可能

携帯電話からもアクセスできます!


http://jisbbs.com/


こちらもお願いします

関東地方で地震の前兆現象を目撃した方は、下記フォームのみんなの力で地震を予知しようへもご報告お願いします。過去の集計データはこちら


発生地震の確認

みんなの力で地震予知しよう集計ページで、いつどのような地震が発生したか確認できます。

過去ログ

2008年

2009年

2010年


2011年


2012年

  • 7月

    • 直近の発生地震

      ソーシャルボタン

      • Yahoo!ブックマーク