地震前兆掲示板

記事の表示

選択した記事を表示しています。
スレッドに投稿された全ての記事をご覧になりたい場合は、スレッドをクリックして下さい。

Re: 災害発生してからでは遅いので (-)

NO.192797 感謝 2012/12/10 Mon 02:19 編集 【スレッド表示】
  • 返信する

有難うございます 仕事場や学校と家族と離れている時間帯で災害が発生した時はどうするか!等を話し合います 又変化が有りましたら教えて下さい

関連記事:28件


▲ページTOPへ


関連記事

関連する記事(親記事とレス)をツリー表示しています。選択中の記事は赤い文字で表示されています。

  1. 192796 災害発生してからでは遅いので ミカエル 12/10 01:56
  2. 192797 Re: 災害発生してからでは遅いので 感謝 12/10 02:19
  3. 192804 三陸沖余震に注意 ミカエル 12/10 05:37
  4. 192835 Re: 三陸沖余震に注意 匿名 12/10 09:11
  5. 192808 Re: 災害発生してからでは遅いので Bright-Door◆r/5DVWQEdE 12/10 06:36 Re: 災害発生してからでは遅いので
  6. 192810 Re^2: 災害発生してからでは遅いので Bright-Door◆r/5DVWQEdE 12/10 07:06
  7. 192837 Re^2: 災害発生してからでは遅い 匿名 12/10 09:24
  8. 192983 Re^2: 災害発生してからでは遅いので 匿名 12/10 20:00
  9. 192809 Re: 災害発生してからでは遅いので 匿名 12/10 06:51
  10. 192812 Re^2: 災害発生してからでは遅いので 匿名 12/10 07:11
  11. 192815 Re^3: 災害発生してからでは遅いので 匿名 12/10 07:28
  12. 192813 Re^2: 災害発生してからでは遅い 匿名 12/10 07:14
  13. 192811 ありがとうございます よっこいしょういち 12/10 07:10
  14. 192814 Re: 災害発生してからでは遅いので 匿名 12/10 07:25
  15. 192817 Re: 災害発生してからでは遅いので 匿名 12/10 07:34
  16. 192819 Re^2: 災害発生してからでは遅いので 匿名 12/10 07:52
  17. 192828 Re: 災害発生してからでは遅いの タルムード 12/10 08:32
  18. 192836 Re^2: 災害発生してからでは遅い 東京多摩南部 12/10 09:24
  19. 192864 Re^3: 災害発生してからでは遅い 匿名 12/10 12:07
  20. 192844 Re: 災害発生してからでは遅いので さいたまのくも 12/10 09:42
  21. 192849 Re: 災害発生してからでは遅いので 匿名 12/10 10:10
  22. 192851 Re: 災害発生してからでは遅いので え 12/10 10:11
  23. 192881 Re: 災害発生してからでは遅いの 東京多摩南部 12/10 14:16
  24. 192922 今回の太陽活動活発化は小規模磁気嵐 ミカエル 12/10 17:48
  25. 192934 Re: 今回の太陽活動活発化は小規模磁気嵐 匿名 12/10 18:24
  26. 193090 Re: 今回の太陽活動活発化は小規模磁気嵐 匿名 12/11 02:15
  27. 193096 Re^2: 今回の太陽活動活発化は小 タルムード 12/11 02:38
  28. 193112 Re: 災害発生してからでは遅いので 匿名 12/11 04:11
  29. 193200 Re^2: 災害発生してからでは遅いので (-_-) 12/11 11:33
  30. 193569 Re: 災害発生してからでは遅いの ☆ 12/12 07:49

▲ページTOPへ

地震前兆掲示板は地震の前兆現象とされるあらゆる現象について投稿する掲示板です。
地震予知に役立てられるよう地震前兆の情報が集まるBBSを目指しています!

地震雲に関しては
こちらをご利用ください。

携帯からもご利用可能

携帯電話からもアクセスできます!


http://jisbbs.com/


こちらもお願いします

関東地方で地震の前兆現象を目撃した方は、下記フォームのみんなの力で地震を予知しようへもご報告お願いします。過去の集計データはこちら


発生地震の確認

みんなの力で地震予知しよう集計ページで、いつどのような地震が発生したか確認できます。

過去ログ

2008年

2009年

2010年


2011年


2012年

  • 7月

    • 直近の発生地震

      ソーシャルボタン

      • Yahoo!ブックマーク