選択した記事を表示しています。
スレッドに投稿された全ての記事をご覧になりたい場合は、スレッドをクリックして下さい。
> 2012.1.1 (日) 鳥島近海 M7.6 半月 1日 0
> 2011.3.11 (金) 東日本大震災 M9.0 半月 13日 -2
> 2011.2.22 (火) NZ地震 M6.1 半月 25日 -3
> 2008.5.12 (月) 中国四川大地震 M7.8 半月 2日 0
> 2010.1.12 (金) ハイチ地震 M7.0 新月 15日 -3
> 2006.5.27 (土) ジャワ中部地震 M6.2 新月 27日 0
> 2005.10.8 (土) パキスタン地震 M7.6 半月 11日 -3
> 2004.12.26 (日) スマトラ沖地震 M9.1 満月 26日 0
> 1995.1.17 (火) 兵庫県南部地震 M7.2 満月 17日 0
> 1946.12.21 (土) 昭和南海地震 M8.0 新月 23日-2
> 1945.1.13 (土) 三河地震 M6.8 新月 14日 -1
> 1944.12.7 (木) 昭和東南海地震 M7.9 半月 7日 0
> 1933.3.3 (金) 昭和三陸地震 M8.1 半月 4日 -1
2003年9月26日に発生した十勝沖地震も新月でしたね。
関連記事:7件
関連する記事(親記事とレス)をツリー表示しています。選択中の記事は赤い文字で表示されています。
地震前兆掲示板は地震の前兆現象とされるあらゆる現象について投稿する掲示板です。
地震予知に役立てられるよう地震前兆の情報が集まるBBSを目指しています!
地震雲に関しては
こちらをご利用ください。