選択した記事を表示しています。
スレッドに投稿された全ての記事をご覧になりたい場合は、スレッドをクリックして下さい。
NO.82390 恐がりさん
> 9月25日になってから深さ十キロ以内で発生してます
速報値ではありますが、ここ最近4ヶ月のHi-Netのこの地域の記録を眺めると、以下のように、この地域を震源とする地震は、震源が浅いものが多いのが特徴のようですね。つまり最近になって、突然始まったことではない、といえそうです。
(左から順に、震源となった長野県内地域、マグニチュード、日時、震源北緯、震源東経、震源深さ)
県西部 2.5 9/25 03:36:59 35.8 137.5 深さ 7.7km
県北部 3.1 9/25 00:10:54 36.8 138.6 深さ 6.7km
県北部 2.8 9/12 09:25:41 36.8 138.6 深さ 17.8km
県北部 2.6 8/19 23:41:08 36.8 138.6 深さ 5.7km
県北部 2.8 8/19 19:10:14 36.8 138.6 深さ 5.0km
県北部 3.1 8/16 06:57:35 36.8 138.2 深さ 241.0km
県西部 2.6 8/14 01:58:26 36.1 137.6 深さ 5.1km
県西部 3.0 8/04 22:55:34 35.9 137.5 深さ 83.5km
県北部 2.5 8/03 19:42:36 36.7 138.4 深さ 203.9km
県北部 2.7 8/02 16:15:36 37.0 138.5 深さ 9.2km
県西部 2.6 7/16 21:29:58 35.8 137.7 深さ 7.9km
県南部 2.9 7/15 16:08:15 35.8 137.9 深さ 157.0km
県西部 2.9 7/14 18:50:38 36.0 137.6 深さ 7.6km
県南部 2.9 7/10 10:07:18 35.9 137.9 深さ 24.6km
県北部 2.6 7/02 16:28:21 36.8 138.6 深さ 6.1km
県北部 3.0 6/23 22:40:56 36.8 138.4 深さ 215.2km
県北部 3.3 6/23 03:56:54 36.8 138.6 深さ 4.8km
県北部 3.4 6/19 06:14:47 36.8 138.6 深さ 6.4km
県北部 3.1 6/16 06:17:51 36.8 138.3 深さ 317.9km
県西部 2.9 6/13 13:17:32 35.9 137.6 深さ 7.5km
県北部 2.6 6/12 17:53:18 36.8 138.5 深さ 196.1km
県西部 2.9 6/09 03:18:18 35.9 137.6 深さ 6.1km
県北部 2.9 6/04 09:18:46 36.9 138.5 深さ 31.5km
県北部 2.5 5/26 17:22:11 36.9 138.5 深さ 4.2km
県南部 3.3 5/25 19:05:51 35.8 137.8 深さ 89.2km
「正しく知って、正しく恐れる」
関連する記事(親記事とレス)をツリー表示しています。選択中の記事は赤い文字で表示されています。
地震前兆掲示板は地震の前兆現象とされるあらゆる現象について投稿する掲示板です。
地震予知に役立てられるよう地震前兆の情報が集まるBBSを目指しています!
地震雲に関しては
こちらをご利用ください。