選択した記事を表示しています。
スレッドに投稿された全ての記事をご覧になりたい場合は、スレッドをクリックして下さい。
5月以降、日本海を震源とする主な地震はこんな感じで、あまり規模の大きなものは発生してませんね。
北海道南西沖 4.9 2011/6/23 42.746 138.555 深さ 245.1km
北海道南西沖 2.6 2011/6/22 42.295 138.829 深さ 24.4km
青森県西方沖 2.5 2011/6/21 40.698 138.636 深さ 5.0km
北海道北西沖 4.5 2011/6/19 45.044 141.522 深さ 295.9km
青森県西方沖 2.7 2011/6/15 40.78 139.574 深さ 19.6km
日本海 4.5 2011/6/14 37.078 134.995 深さ 386.1km
北海道南西沖 2.5 2011/6/12 41.75 139.084 深さ 22.4km
北海道北西沖 3.4 2011/6/12 44.412 140.963 深さ 259.3km
新潟県北部沖 2.9 2011/6/12 38.326 139.425 深さ 153.3km
秋田県西方沖 3.1 2011/6/11 40.393 139.257 深さ 7.0km
北海道南西沖 2.8 2011/6/8 41.85 139.404 深さ 6.6km
北海道南西沖 2.9 2011/6/3 41.849 139.313 深さ 9.2km
北陸地方北西沖 2.7 2011/6/2 36.192 135.803 深さ 87.3km
北海道北西沖 4.4 2011/5/30 44.939 141.603 深さ 281.5km
秋田県西方沖 2.7 2011/5/28 40.319 139.2 深さ 5.8km
秋田県西方沖 2.7 2011/5/26 40.39 139.166 深さ 17.2km
青森県西方沖 2.5 2011/5/23 40.925 139.423 深さ 7.4km
秋田県西方沖 4 2011/5/23 40.156 138.754 深さ 328.2km
青森県西方沖 2.5 2011/5/15 40.423 139.263 深さ 8.4km
北海道南西沖 2.6 2011/5/14 42.084 139.072 深さ 21.4km
青森県西方沖 2.5 2011/5/13 40.802 139.231 深さ 5.8km
日本海東部 4.6 2011/5/12 44.567 138.522 深さ 298.2km
新潟県南部沖 2.8 2011/5/9 37.49 138.434 深さ 205.8km
青森県西方沖 2.6 2011/5/8 40.48 139.03 深さ 5.8km
北海道南西沖 2.7 2011/5/7 41.532 139.826 深さ 6.6km
北海道南西沖 3.3 2011/5/6 41.55 139.927 深さ 8.6km
青森県西方沖 2.7 2011/5/5 40.593 139.11 深さ 6.8km
青森県西方沖 3.1 2011/5/5 40.855 140.206 深さ 23.7km
北海道北西沖 3.4 2011/5/4 44.044 141.194 深さ 222.9km
秋田県西方沖 2.6 2011/5/2 40.289 139.146 深さ 9.5km
(左から順に、地域、マグニチュード、北緯、東経、震源深さ)
関連記事:1件
関連する記事(親記事とレス)をツリー表示しています。選択中の記事は赤い文字で表示されています。
地震前兆掲示板は地震の前兆現象とされるあらゆる現象について投稿する掲示板です。
地震予知に役立てられるよう地震前兆の情報が集まるBBSを目指しています!
地震雲に関しては
こちらをご利用ください。