指定のスレッドに対する投稿を表示しています。
千葉県北西部で発生していた微震がぴたりと止んだ。
何か不気味です。
Hinet参照
私もびっくりしました。
でも有感地震はありましたね。
> 千葉県北西部で発生していた微震がぴたりと止んだ。
> 何か不気味です。
>
> Hinet参照
Hinetの記録で震源地「千葉県北西部」というのはなさそうです。
かわりに「千葉県北部」または「千葉県中部」あたりになると思いますが、ここ1ヶ月の記録は以下のようになっており、数日間途切れることはしょっちゅうあったようです。
千葉県北部 2.6 2011/6/19 21:15:05
千葉県中部 4.5 2011/6/18 18:57:55
千葉県北部 2.9 2011/6/17 21:58:54
千葉県北部 3.4 2011/6/17 10:45:32
千葉県北部 3 2011/6/14 7:52:29
千葉県北部 2.5 2011/6/13 10:24:48
千葉県中部 2.9 2011/6/13 9:53:22
千葉県中部 2.8 2011/6/13 9:18:19
千葉県中部 3.6 2011/6/13 9:08:30
千葉県中部 3.7 2011/6/12 8:29:03
千葉県北部 2.9 2011/6/11 17:16:42
千葉県中部 3.1 2011/6/10 7:34:02
千葉県中部 2.8 2011/6/9 21:08:44
千葉県中部 2.7 2011/6/5 5:23:13
千葉県中部 2.5 2011/6/5 3:51:17
千葉県中部 2.9 2011/6/5 1:16:53
千葉県北部 3.3 2011/6/4 21:08:43
千葉県中部 3 2011/6/4 19:49:29
千葉県中部 2.7 2011/6/4 15:32:42
千葉県中部 2.6 2011/6/3 13:32:53
千葉県中部 4 2011/6/2 23:28:06
千葉県北部 2.8 2011/5/30 20:42:24
千葉県北部 2.6 2011/5/30 17:50:33
千葉県中部 3.1 2011/5/30 14:28:14
千葉県中部 2.8 2011/5/30 13:16:52
千葉県中部 3.5 2011/5/30 12:14:21
千葉県中部 2.8 2011/5/30 10:44:28
千葉県中部 3.6 2011/5/30 9:51:13
千葉県中部 3.7 2011/5/29 1:54:17
千葉県中部 2.7 2011/5/27 5:43:17
千葉県北部 2.8 2011/5/27 1:10:28
千葉県中部 2.6 2011/5/24 23:37:39
千葉県中部 2.5 2011/5/24 11:37:23
千葉県北部 2.7 2011/5/22 7:11:17
千葉県中部 2.5 2011/5/22 6:30:04
千葉県北部 2.8 2011/5/22 2:37:19
千葉県北部 2.7 2011/5/21 13:11:50
千葉県北部 2.7 2011/5/21 7:47:19
千葉県中部 2.5 2011/5/21 3:01:50
千葉県中部 2.5 2011/5/20 1:14:49
(震源地の隣の数字はマグニチュード)
関連する投稿記事をツリー表示しています。
リンクをクリックすると、該当する記事へ移動します。
地震前兆掲示板は地震の前兆現象とされるあらゆる現象について投稿する掲示板です。
地震予知に役立てられるよう地震前兆の情報が集まるBBSを目指しています!
地震雲に関しては
こちらをご利用ください。